EuroBasic
Das vielseitige Sauggerät mit dem sparsamen Motor. Die Zentralstaubsauganlage ideal für Wohnungen sowie kleine Häuser mit einer Fläche von 100 – 120m² und maximal 4 – 5 Saugdosen.
Empfohlene Fläche in m2 | 100-200 |
Anzahl Saugdosen (max) | bis 5 |
Leistungsaufnahme | 1,25 kW |
Gebläse Stufen | 2 |
Unterdruck am Gerät | 260 mbar |
Luftförder Einsaugstutzen** | 152 m3/h |
Airwatt | 436 |
Filteroberfläche | 5400 cm2 |
Fassungsvermögen Staubb. | 24 lt. |
Bauhöhe | 70 cm |
Gerätedurchmesser | 32 cm |
Geräuschentwicklung | 63 dB |
Durchmesser Rohre | 50 mm |
Zyklone | 1 |
*Für das Staubsaugen ist der max. Unterdruck am Gerät nicht aussagekräftig. Der entscheidende Wert ist der Unterdruck an der Bürste, der bei Werten zwischen 120 und 150 mbar optimal ist. Höhere Saugleistungen beeinträchtigen die Handhabung, vermindern die geförderte Luftmenge und beschleunigen die Abnutzung der gereinigten Flächen, ohne eine bessere Staubentsorgung zu gewährleisten.
** Die genaue Luftfördermenge an der Bürste (Ø 23 mm) hängt von der Länge und dem Durchmesser und der Verlegungsweise der Rohrleitungen ab.
EuroMaid
Die kompakte Zentralstaubsauganlage mit dem 1,6 kW Motor, diese Sauganlage eignet sich für Wohnungen und Häuser mit einer Fläche zwischen 100 – 200 m2 und maximal 6 – 7 Saugdosen.
Empfohlene Fläche in m2 | 100-200 |
Anzahl Saugdosen (max) | bis 7 |
Leistungsaufnahme | 1,6 kW |
Gebläse Stufen | 2 |
Unterdruck am Gerät | 270 mbar |
Luftförder Einsaugstutzen** | 192 m3/h |
Airwatt | 490 |
Filteroberfläche | 5850 cm2 |
Fassungsvermögen Staubb. | 24 lt. |
Bauhöhe | 70 cm |
Gerätedurchmesser | 32 cm |
Geräuschentwicklung | 63 dB |
Durchmesser Rohre | 50 mm |
Zyklone | 1 |
*Für das Staubsaugen ist der maximale Unterdruck am Gerät nicht aussagekräftig. Der entscheidende Wert ist der Unterdruck an der Bürste, der bei Werten zwischen 120 und 150 mbar optimal ist. Höhere Saugleistungen beeinträchtigen die Handhabung, vermindern die geförderte Luftmenge und beschleunigen die Abnutzung der gereinigten Flächen, ohne eine bessere Staubentsorgung zu gewährleisten.
** Die genaue Luftfördermenge an der Bürste (Ø 23 mm) hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Verlegungsweise der Rohrleitungen ab.
EuroMaster
Das robuste Sauggerät mit dem großen Staubbehälter (48 lt.), ideal für alle Anforderungen im privaten Bereich. Die optimale Zentralstaubsauganlage für mehrstöckige Wohnungen sowie Häuser bis zu 250 m² Fläche und mit maximal 6 – 9 Saugdosen.
Empfohlene Fläche in m2 | 120-250 |
Anzahl Saugdosen (max) | bis 9 |
Leistungsaufnahme | 1,6 kW |
Gebläse Stufen | 2 |
Unterdruck am Gerät | 285 mbar |
Luftförder Einsaugstutzen** | 200 m3/h |
Airwatt | 495 |
Filteroberfläche | 10510cm2 |
Fassungsvermögen Staubb. | 48 lt. |
Bauhöhe | 106 cm |
Gerätedurchmesser | 32 cm |
Geräuschentwicklung | 63 dB |
Durchmesser Rohre | 50 mm |
Zyklone | 2 |
* Für das Staubsaugen ist der maximale Unterdruck am Gerät nicht aussagekräftig. Der entscheidende Wert ist der Unterdruck an der Bürste, der bei Werten zwischen 120 und 150 mbar optimal ist. Höhere Saugleistungen beeinträchtigen die Handhabung, vermindern die geförderte Luftmenge und beschleunigen die Abnutzung der gereinigten Flächen, ohne eine bessere Staubentsorgung zu gewährleisten.
** Die genaue Luftfördermenge an der Bürste (Ø 23 mm) hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Verlegungsweise der Rohrleitungen ab.
EuroTop
Das Spitzengerät von Sanclean mit dreistadigen Motor, enormer Filterfläche ohne Schutzgitter und großem Staubbehälter für Häuser sowie Villen mit 200 – 500 m² Fläche und maximal 8 – 15 Saugdosen.
Empfohlene Fläche in m2 | 200-500 |
Anzahl Saugdosen (max) | 10 – 15 |
Leistungsaufnahme | 1,9 kW |
Gebläse Stufen | 2 |
Unterdruck am Gerät | 341 mbar |
Luftförder Einsaugstutzen** | 245 m3/h |
Airwatt | 696 |
Filteroberfläche | 19600cm2 |
Fassungsvermögen Staubb. | 45 lt. |
Bauhöhe | 125 cm |
Gerätedurchmesser | 39 cm |
Geräuschentwicklung | 63 dB |
Durchmesser Rohre | 50 mm |
Zyklone | 2 |
* Für das Staubsaugen ist der maximale Unterdruck am Gerät nicht aussagekräftig. Der entscheidende Wert ist der Unterdruck an der Bürste, der bei Werten zwischen 120 und 150 mbar optimal ist. Höhere Saugleistungen beeinträchtigen die Handhabung, vermindern die geförderte Luftmenge und beschleunigen die Abnutzung der gereinigten Flächen, ohne eine bessere Staubentsorgung zu gewährleisten.
** Die genaue Luftfördermenge an der Bürste (Ø 23 mm) hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Verlegungsweise der Rohrleitungen ab.
Installations-Set
Installationssets Artikelnummer | Set 2 SI1005 | Set 3 SI1030 | |
---|---|---|---|
Blinddose mit Bogen 90° Art. Nr. SI2005 | 2 | 3 | |
Saugdose „Elegance“ mit Kontaktstiften Art. Nr. SI3010 | 2 | 3 | |
„PVC-Rohr ⌀50mm, Stk. à 2m Art. Nr. SI4001“ | 8 | 12 | |
„Bogen 45° i/a ⌀50mm Art. Nr.SI4051“ | 6 | 9 | |
„Bogen 45° i/I ⌀50mm Art. Nr. SI4052“ | 6 | 9 | |
„Abzweigung ⌀50mm Art. Nr. SI4053“ | 2 | 3 | |
„Überschiebmuffe ⌀50mm Art. Nr. SI4055“ | 4 | 6 | |
Spiralführungsrohr für Steuerungsleitung 25m Art. Nr. SI5025 | 1 | / | |
Spiralführungsrohr für Steuerungsleitung 33m Art. Nr. SI5033 | / | 1 | |
„Kleber 125g Art. Nr. SI6125“ | 1 | 2 | |
Ablufthaube mit Reduktion auf ⌀50mm Art. Nr. SI4058 | 1 | 1 |
Installations-Set
Installationssets Artikelnummer | Set 2 SI1005 | Set 3 SI1030 | |
---|---|---|---|
Blinddose mit Bogen 90° Art. Nr. SI2005 | 2 | 3 | |
Saugdose „Elegance“ mit Kontaktstiften Art. Nr. SI3010 | 2 | 3 | |
„PVC-Rohr ⌀50mm, Stk. à 2m Art. Nr. SI4001“ | 8 | 12 | |
„Bogen 45° i/a ⌀50mm Art. Nr.SI4051“ | 6 | 9 | |
„Bogen 45° i/I ⌀50mm Art. Nr. SI4052“ | 6 | 9 | |
„Abzweigung ⌀50mm Art. Nr. SI4053“ | 2 | 3 | |
„Überschiebmuffe ⌀50mm Art. Nr. SI4055“ | 4 | 6 | |
Spiralführungsrohr für Steuerungsleitung 25m Art. Nr. SI5025 | 1 | / | |
Spiralführungsrohr für Steuerungsleitung 33m Art. Nr. SI5033 | / | 1 | |
„Kleber 125g Art. Nr. SI6125“ | 1 | 2 | |
Ablufthaube mit Reduktion auf ⌀50mm Art. Nr. SI4058 | 1 | 1 |
Zubehör-Set
Zubehörset Artikelnummer | START SA1010 | START+ SA1015 | SPECIAL SA1520 | SPECIAL+ SA1530 |
---|---|---|---|---|
Zubehörablagekorb | – | – | ✓ | ✓ |
Saugschlauch 7,5 m | ✓ | – | ✓ | – |
Saugschlauch 7,5 m mit Ein/Ausschalter | – | ✓ | – | – |
Verlängerung Saugschlauch 2 m | – | – | ✓ | – |
Saugschlauch 9 m mit Ein/Ausschalter | – | – | – | ✓ |
Schlauchschutz 7,5 m | – | – | ✓ | – |
Schlauchschutz 9 m | – | – | – | ✓ |
Teleskoprohr | – | – | ✓ | ✓ |
2 Chromrohre | ✓ | ✓ | – | – |
Kombidüse Teppich-Hartböden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fugendüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Möbelbürste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polsterdüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hartbodendüse 30 cm | – | – | ✓ | ✓ |
Kleiderbürste | – | – | ✓ | ✓ |
Heizkörperbürste | – | – | ✓ | ✓ |
Zubehör-Set
Zubehörset Artikelnummer | START SA1010 | START+ SA1015 | SPECIAL SA1520 | SPECIAL+ SA1530 |
---|---|---|---|---|
Zubehörablagekorb | – | – | ✓ | ✓ |
Saugschlauch 7,5 m | ✓ | – | ✓ | – |
Saugschlauch 7,5 m mit Ein/Ausschalter | – | ✓ | – | – |
Verlängerung Saugschlauch 2 m | – | – | ✓ | – |
Saugschlauch 9 m mit Ein/Ausschalter | – | – | – | ✓ |
Schlauchschutz 7,5 m | – | – | ✓ | – |
Schlauchschutz 9 m | – | – | – | ✓ |
Teleskoprohr | – | – | ✓ | ✓ |
2 Chromrohre | ✓ | ✓ | – | – |
Kombidüse Teppich-Hartböden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fugendüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Möbelbürste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polsterdüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hartbodendüse 30 cm | – | – | ✓ | ✓ |
Kleiderbürste | – | – | ✓ | ✓ |
Heizkörperbürste | – | – | ✓ | ✓ |